Preise Abonnement
Platzgruppe | I | II | III | IV | |
A | Premieren-Abonnement | 368,40 205,00* | 329,40 183,00* | 290,40 162,00* | 245,80 138,00* |
B | Theater am Mittwoch | 286,20 205,00* | 256,20 183,00* | 226,20 162,00* | 192,60 138,00* |
C | Theater am Freitag | 286,20 205,00* | 256,20 183,00* | 226,20 162,00* | 192,60 138,00* |
Z1 | Theater am Samstag | 286,20 205,00* | 256,20 183,00* | 226,20 162,00* | 192,60 138,00* |
Z2 | Theater am Sonntag | 286,20 205,00* | 286,20 183,00* | 226,20 162,00* | 192,60 138,00* |
M1 | Musiktheater am Mittwoch | 215,60 126,00* | 191,80 112,00* | 168,00 98,00* | 142,80 84,00* |
M2 | Musiktheater am Sonntag | 215,60 126,00* | 191,80 112,00* | 168,00 98,00* | 142,80 84,00* |
S1 | Schauspiel am Mittwoch | 134,20 96,00* | 123,20 89,00* | 113,20 81,00* | 99,00 73,00* |
S2 | Schauspiel am Sonntag | 134,20 96,00* | 123,20 89,00* | 113,20 81,00* | 99,00 73,00* |
Wahl-AboNNEMENT | 233,40 138,00* | 209,00 123,00* | 184,20 109,00* | 156,40 93,00* |
* Ermäßigung für Schüler*innen/Studenten*innen, Auszubildende und Behinderte.
Preise Abo PlUS
Abo A, B, C, Z1 und Z2 | 200,00 EUR pro Saison |
Abo M1, M2, S1, S2 | 117,00 EUR pro Saison |
Wahl Abo | 134,00 EUR pro Saison |